|
 |
TEMPORADA 1971 |
| Pos. | Nombre | Ptos | kms |
| 1 | Enrique Moragrega | 108 | 2.173 |
| 2 | Juan Lagares | 96 | 1.804 |
| 3 | Julián Cabrera | 80 | 1.534 |
| 4 | Antonio Moliné | 68 | 1.400 |
| 5 | Miguel Ramírez | 64 | 1.229 |
| 6 | Jorge Piñol | 64 | 1.077 |
| 7 | José Berenguer | 52 | 871 |
| 8 | Miguel García | 44 | 904 |
| 9 | Pedro López | 19 | 237 |
| 10 | José Grañó | 16 | 198 |
| 11 | Juan Palmero | 13 | 328 |
| 12 | Manuel Hernández | 12 | 252 |
| Hasta un total de 25 clasificados |
|
|
 |
|
|