|
 |
TEMPORADA 1975 |
| Pos. | Nombre | Ptos | kms |
| 1 | Antonio Jiménez | 144 | 3.176 |
| 2 | Esteban Seco | 144 | 3.154 |
| 3 | Vicente Pastor | 132 | 3.010 |
| 4 | Jorge Piñol | 132 | 2.865 |
| 5 | José María León | 93 | 2.010 |
| 6 | Patricio del Pino | 92 | 2.024 |
| 7 | Antonio Navarro | 68 | 1.358 |
| 8 | Rafael Bustos | 52 | 1.081 |
| 9 | Manolo del Pino | 51 | 1.066 |
| 10 | Juan Sánchez | 43 | 866 |
| 11 | Enrique Duart | 36 | 687 |
| 12 | Juan Triguero | 32 | 726 |
| 13 | Francisco Olivares | 27 | 598 |
| 14 | Fernando Carpio | 24 | 477 |
| 15 | Rafael Villena | 15 | 371 |
| Hasta 28 clasificados |
|
|
 |
|
|