|
 |
TEMPORADA 1998 |
| GRUPO A |
| Posicion | Nombre | Puntos | kms |
| 1 | Joan Recasens | 120 | 2.644 |
| 2 | Ángel Gil | 120 | 2.639 |
| 3 | Josep Fortes | 117 | 2.604 |
| 4 | Pedro López | 117 | 2.523 |
| 5 | Montserrat Villar | 96 | 1.558 |
| 6 | Joan Piñol | 70 | 1.817 |
| 7 | Joan Araque | 66 | 870 |
| 8 | Josep M. Baqués | 55 | 1.436 |
| 9 | Gaspar González | 52 | 1.591 |
| 10 | Manuel Rodríguez | 50 | 1.259 |
| 11 | Lluís Farrés | 30 | 1.027 |
| 12 | José Martín | 28 | 887 |
| 13 | Fco. Sánchez Oliva | 27 | 701 |
| 14 | Javier Sarcedo | 25 | 1.000 |
| 15 | Didac Fernández | 18 | 610 |
| 16 | Joan Arbonés | 18 | 610 |
| 17 | Joan Espinosa | 18 | 460 |
| 18 | Manolo Romero | 15 | 442 |
| 19 | Dani Espinosa | 15 | 375 |
| 20 | Salvador Aranzueque | 14 | 380 |
| 21 | Sebastián García | 13 | 330 |
| 22 | Manuel Suárez | 10 | 355 |
| 23 | J. Carlos Fernández | 9 | 370 |
| 24 | José Miguel Gual | 9 | 255 |
| 25 | Emilio Clausell | 6 | 176 |
| 26 | Ángel López | 5 | 140 |
| 27 | Pedro Pardo | 3 | 70 |
| GRUPO B |
| Posicion | Nombre | Ptos | kms |
| 1 | José Miguel Díaz | 117 | 2.173 |
| 2 | Jordi Piñol | 106 | 1.979 |
| 3 | Manuel Victoria | 106 | 1.926 |
| 4 | Fernando Castillo | 106 | 1.919 |
| 5 | Romón Pallas | 96 | 2.048 |
| 6 | Martín Vicente | 74 | 1.913 |
| 7 | Montserrat Villar | 74 | 1.299 |
| 8 | Antonio Bernabé | 61 | 550 |
| 9 | Adolfo Moreno | 51 | 420 |
| 10 | María Carmona | 45 | 270 |
| 11 | Julián Villar | 45 | 220 |
| 12 | Juan José Paniagua | 42 | 165 |
| 13 | José Pineda | 32 | 280 |
| 14 | Ángel Carrasco | 30 | 250 |
| 15 | Miguel Alemany | 28 | 719 |
| 16 | Pere Pérez | 26 | 345 |
| 17 | Manuel Rodríguez | 20 | 550 |
| 18 | Juan José Tamayo | 17 | 148 |
| 19 | Sergio Palma | 16 | 525 |
| 20 | Valentín Nalda | 3 | 125 |
|
|
 |
|
|