|
 |
TEMPORADA 1999 |
| GRUPO A |
| Posicion | Nombre | Puntos | kms |
| 1 | Montserrat Villar Carmona | 105 | 3.025 |
| 2 | Ángel GIl | 99 | 2.835 |
| 3 | Pedro López | 93 | 2.550 |
| 4 | Joan Recasens | 82 | 2.460 |
| 5 | Josep Fortes | 51 | 1.620 |
| 6 | Joan Piñol | 49 | 1.450 |
| 7 | José Martín | 45 | 1.400 |
| 8 | Juan Madrid | 45 | 1.290 |
| 9 | Manuel Rodríguez | 45 | 1.270 |
| 10 | Emilio Clausell | 44 | 1.495 |
| 11 | Joan Arbonés | 39 | 1.285 |
| 12 | Gaspar González | 38 | 1.155 |
| 13 | Josep M. Baqués | 33 | 965 |
| 14 | Juan Carlos Fernández | 23 | 770 |
| 15 | Fabián Corrales | 20 | 600 |
| 16 | Manuel Romero | 17 | 475 |
| 17 | José Martín Jr. | 11 | 320 |
| 18 | Didac Fernández | 11 | 305 |
| 19 | Javier Sarceda | 10 | 325 |
| 20 | José Gual | 9 | 280 |
| 21 | Manuel Suárez | 7 | 275 |
| 22 | Joan Araque | 6 | 185 |
| 23 | Joan Arbonés Jr. | 6 | 160 |
| 24 | Fco. Sánchez Oliva | 6 | 0 |
| 25 | Xavier Piñol | 3 | 80 |
| GRUPO B |
| Posicion |
Nombre |
Puntos |
kms |
| 1 |
Manuel Victoria |
104 |
2.627 |
| 2 |
José Miguel Díaz |
90 |
2.449 |
| 3 |
Eloi Alcalá |
73 |
1.927 |
| 4 |
Martín Vicente Soto |
70 |
1.869 |
| 5 |
Jordi Piñol |
67 |
1.767 |
| 6 |
Fernando Castillo |
64 |
1.524 |
| 7 |
Ramon Pallas |
57 |
1.217 |
| 8 |
Manuel Rodríguez |
51 |
1.352 |
| 9 |
María Carmona |
15 |
85 |
| 10 |
Adolfo Moreno |
15 |
85 |
| 11 |
Antonio Bernabé |
9 |
0 |
| 12 |
Jesús Rastrero |
6 |
155 |
| 13 |
Juan Antonio Gálvez |
3 |
85 |
| 14 |
José Pineda |
3 |
84 |
| 15 |
José Antonio Varo |
3 |
70 |
| 16 |
Juan José Paniagua |
3 |
0 |
| 17 |
Ángel Carrasco |
3 |
0 |
| 18 |
Pere Pérez |
3 |
0 |
| 19 |
Julián Villar |
2 |
65 |
|
|
 |
|
|