|
 |
TEMPORADA 2000 |
| GRUPO A |
| Posicion | Nombre | Puntos | kms |
| 1 | Montserrat Villar Carmona | 111 | 3.048 |
| 2 | Juan Madrid | 99 | 3.048 |
| 3 | Ángel Gil | 99 | 2.883 |
| 4 | Pedro López | 99 | 2.685 |
| 5 | Josep Fortes | 69 | 2.080 |
| 6 | Josep M. Baqués | 54 | 1.879 |
| 7 | Joan Piñol | 54 | 1.590 |
| 8 | Gaspar González | 47 | 1.467 |
| 9 | Julián César Garrido | 46 | 1.398 |
| 10 | Emilio Clausell | 40 | 1.168 |
| 11 | Fabián Corrales | 30 | 938 |
| 12 | Vicenç Subirachs | 27 | 815 |
| 13 | José Martín | 27 | 787 |
| 14 | Joan Recasens | 24 | 637 |
| 15 | Manuel Suárez | 23 | 755 |
| 16 | Juan Carlos Fernández | 18 | 590 |
| 17 | Joan Arbonés | 18 | 585 |
| 18 | José Martín Jr. | 18 | 510 |
| 19 | Fernando Palmero | 17 | 605 |
| 20 | Antonio Martínez | 12 | 315 |
| 21 | Manuel Rodríguez | 6 | 203 |
| 22 | José María Pardo | 3 | 72 |
| GRUPO B |
| Posicion |
Nombre |
Puntos |
kms |
| 1 |
Fernando Castillo Cantalejo |
72 |
1.752 |
| 2 |
José Miguel Díaz Ruiz |
66 |
1.734 |
| 3 |
Ramón Pallas Panicello |
58 |
1.632 |
| 4 |
Manuel Victoria Expósito |
39 |
1.034 |
| 5 |
Manuel Rodríguez Rudilla |
36 |
849 |
| 6 |
Martín Vicente Soto |
31 |
826 |
| 7 |
Miguel Alemany Serrano |
18 |
485 |
| 8 |
Jordi Piñol Calvet |
17 |
345 |
| 9 |
Pere Pérez Sánchez |
12 |
285 |
| 10 |
Aloy Alcalá Nieto |
7 |
151 |
| 11 |
Joan Recasens Mestres |
3 |
65 |
| 12 |
José Martín Rodríguez |
3 |
65 |
|
|
 |
|
|