|
 |
TEMPORADA 2001 |
| GRUPO A |
| Pos. | Nombre | Ptos | Kms |
| 1. | Ángel Gil Núñez | 106 | 3.408 |
| 2. | Pedro López García | 105 | 3.496 |
| 3. | Montse Villar Carmona | 101 | 3.060 |
| 4. | Vicenç Subirach Luna | 96 | 2.994 |
| 5. | Juan Madrid Castellón | 78 | 2.562 |
| 6. | Josep Maria Baqués Rubio | 77 | 2.143 |
| 7. | Manuel Rodríguez Rudilla | 75 | 2.143 |
| 8. | Josep Fortes Jiménez | 65 | 2.142 |
| 9. | Emilio Clausell Simon | 59 | 2.095 |
| 10. | Joan Piñol Balletbó | 51 | 1.694 |
| 11. | Joan Arbones Murciano | 51 | 1.669 |
| 12. | Julio César Garrido del Rosario | 38 | 1.259 |
| 13. | Eduardo Hernández Sosa | 36 | 1.443 |
| 14. | Gaspar González de la Rosa | 34 | 1.364 |
| 15. | Juan Maria Royo Girón | 24 | 863 |
| 16. | Juan Carlos Fernández de Silva | 24 | 736 |
| 17. | Fabián Corrales | 22 | 617 |
| 18. | Fernando Palmero Cuevas | 21 | 929 |
| 19. | Antonio Martínez Cuéllar | 21 | 708 |
| 20. | José Martín Rodríguez | 20 | 665 |
| 21. | Manuel Suárez Mulero | 18 | 659 |
| 22. | Isabel Navarro Díaz | 18 | 650 |
| GRUPO B |
| Pos. | Nombre | Ptos | Kms |
| 1. | Fernando Castillo Cantalejo | 103 | 2.440 |
| 2. | Martín Vicente Soto | 103 | 2.545 |
| 3. | Eloy Alcalá Nieto | 98 | 2.490 |
| 4. | Ramón Pallás Panicello | 91 | 2.325 |
| 5. | José Miguel Díaz Ruiz | 79 | 2.085 |
| 6. | Antoni Quitllet Marsal | 69 | 1.745 |
| 7. | Pere Pérez Sánchez | 64 | 1.655 |
| 8. | Miguel Alemany Serrano | 55 | 1.530 |
| 9. | Manuel Victoria Expósito | 53 | 1.575 |
| 10. | Jordi Piñol Calvet | 49 | 455 |
| 11. | Manuel Rodríguez Rudilla | 26 | 515 |
| 12. | Valentín Nalda Quintana | 24 | 595 |
|
|
 |
|
|