|
 |
TEMPORADA 2002 |
| GRUPO A |
| Pos. | Nombre | Ptos | Kms |
| 1. | Pedro López | 105 | 3.246 |
| 2. | Vicenç Subirachs | 101 | 3.282 |
| 3. | Josep Fortes | 93 | 3.166 |
| 4. | Montse Villar | 90 | 3.071 |
| 5. | Juan Madrid | 88 | 3.016 |
| 6. | Ángel Gil | 81 | 2.771 |
| 7. | Ernesto Mañanes | 76 | 2.393 |
| 8. | Emilio Clausell | 60 | 2.166 |
| 9. | Joan Arbonès | 48 | 1.479 |
| 10. | Manolo Rodríguez | 39 | 1.351 |
| 11. | Joan Piñol | 34 | 1.035 |
| 12. | Juan Carlos Fernández | 32 | 944 |
| 13. | Xavi Piñol | 30 | 880 |
| 14. | Josep Mª Baqués | 29 | 1.027 |
| 15. | Gaspar González | 28 | 1.054 |
| 16 | Eduardo Hernández | 27 | 839 |
| 17. | Rafael Gámez | 25 | 816 |
| 18. | Manolo Suárez | 18 | 683 |
| 19. | Jesús Rastrero | 14 | 460 |
| 20. | Miguel Palazón | 12 | 364 |
| 21 | José Martín | 12 | 264 |
| 22 | Fernando Palmero | 10 | 451 |
| 23. | Xavier Palazón | 9 | 277 |
| 24. | Antonio Martínez | 6 | 192 |
| 25. | Juan María Royo | 6 | 189 |
| 26. | Isabel Navarro | 3 | 104 |
| GRUPO B |
| Pos. | Nombre | Ptos | Kms |
| 1. | Fernando Castillo | 78 | 1.610 |
| 2. | José Miguel Díaz | 72 | 1.530 |
| 3. | Eloy Alcalá | 45 | 925 |
| 4. | Martín Vicente | 45 | 919 |
| 5. | Ramon Pallàs | 45 | 850 |
| 6. | Jordi Piñol | 42 | 630 |
| 7. | Manuel Victoria | 35 | 775 |
| 8. | Julián Villar | 16 | 250 |
| 9. | Manuel Rodríguez | 11 | 295 |
| 10. | Miguel Alemany | 6 | 130 |
| 11. | Pere Pérez | 6 | 120 |
| 12. | Antoni Quitllet | 6 | 120 |
| 13. | Valentín Nalda | 3 | 60 |
|
|
 |
|
|