|
 |
TEMPORADA 2003 |
| GRUPO A |
| Pos. | Nombre | Ptos | Kms |
| 1. | Manuel Rodríguez | 120 | 3.429 |
| 2. | Josep Fortes | 114 | 3.229 |
| 3. | Pedro López | 103 | 3.008 |
| 4. | Vicenç Subirachs | 103 | 2.906 |
| 5. | Juan Madrid | 99 | 3.404 |
| 6. | Montse Villar | 84 | 3.029 |
| 7. | Ángel Gil | 81 | 2.690 |
| 8. | Rafael Gámez | 78 | 2.817 |
| 9. | Joan Piñol | 65 | 2.132 |
| 10. | Eduardo Hernández | 61 | 1.943 |
| 11. | Fabián Corrales | 51 | 1.733 |
| 12. | Joan Arbonés | 50 | 1.796 |
| 13. | José Fernández | 49 | 1.700 |
| 14. | Josep Mª Baqués | 40 | 1.191 |
| 15. | Emilio Clausell | 36 | 1.280 |
| 16. | Gaspar González | 33 | 1.136 |
| 17. | Ernesto Mañanes | 30 | 170 |
| 18. | Jesús Rastrero | 28 | 973 |
| 19. | José Martín | 27 | 875 |
| 20. | Juan Carlos Fernández | 21 | 566 |
| 21. | Manuel Suárez | 19 | 735 |
| 22. | Javier Sarceda | 17 | 683 |
| 23. | Juan José Palacios | 17 | 556 |
| 24. | Lluís Farrés | 15 | 428 |
| 25. | Pepe Cerpa | 14 | 538 |
| 26. | Juan Carlos Isaza | 9 | 296 |
| 27. | Fernando Palmero | 6 | 225 |
| 28. | Juan María Royo | 4 | 135 |
| 29. | Isabel Navarro | 4 | 135 |
| 30. | Ignacio de Iza | 3 | 86 |
| 31. | Antonio Varo | 2 | 55 |
| GRUPO B |
| Pos. | Nombre | Ptos | Kms |
| 1. | José Miguel Díaz | 69 | 1.762 |
| 2. | Jordi Piñol | 60 | 1.035 |
| 3. | Eloy Alcalá | 30 | 705 |
| 4. | Martín Vicente | 27 | 635 |
| 5. | Antoni Quitllet | 25 | 480 |
| 6. | Ramon Pallas | 13 | 315 |
| 7. | Manuel Victoria | 12 | 260 |
| 8. | Miguel Alemany | 9 | 255 |
| 9. | Fernando Castillo | 6 | 135 |
| 10. | Pere Pérez | 6 | 80 |
|
|
 |
|
|