|
 |
TEMPORADA 2004 |
| GRUPO A |
| Pos. |
Nombre |
Ptos |
Kms |
Socio |
| 1. | Pedro López | 91 | 2.992 | 19 |
| 2. | Ángel Gil | 90 | 3.172 | 413 |
| 3. | Juan Madrid | 87 | 3.277 | 617 |
| 4. | Pepe Cerpa | 87 | 2.997 | 654 |
| 5. | Juan Castro | 80 | 2.895 | 659 |
| 6. | Matías Arias | 80 | 2.709 | 640 |
| 7. | Vicenç Subirachs | 79 | 2.705 | 629 |
| 8. | Josep Fortes | 72 | 2.782 | 379 |
| 9. | Montse Villar | 69 | 2.579 | 516 |
| 10. | Carles Gorina | 64 | 2.548 | 657 |
| 11. | Joan Arbonès | 53 | 1.797 | 312 |
| 12. | Fabián Corrales | 48 | 1.715 | 632 |
| 13. | José Fernández | 48 | 1.681 | 645 |
| 14. | Manolo Rodríguez | 48 | 1.229 | 195 |
| 15. | Emili Clausell | 45 | 1.499 | 610 |
| 16. | Javier Galiot | 42 | 1.773 | 658 |
| 17. | Joan Piñol | 36 | 1.194 | 38 |
| 18. | Josep Mª Baqués | 35 | 1.121 | 437 |
| 19. | Gaspar González | 33 | 1.225 | 556 |
| 20. | Carlos Bartolomé | 30 | 1.124 | 661 |
| 21. | Pablo Suárez | 27 | 1.100 | 660 |
| 22. | Jesús Rastrero | 27 | 886 | 643 |
| 23. | Jose Luis Quintana | 21 | 748 | 672 |
| 24. | José Martín | 21 | 704 | 188 |
| 25. | Manuel García | 18 | 744 | 670 |
| 26. | Enrique Ballesteros | 18 | 643 | 671 |
| 27. | Lluis Farrés | 16 | 495 | 438 |
| 28. | Manuel Suárez | 15 | 559 | 541 |
| 29. | Rafael Gámez | 15 | 510 | 637 |
| 30. | Jaume Serra | 12 | 524 | 664 |
| 31. | Carlos López | 12 | 414 | 670 |
| 32. | Ernesto Mañanes | 11 | 23 | 354 |
| 33. | Albert Garulo | 9 | 326 | 650 |
| 34. | Fernando Palmero | 9 | 255 | 514 |
| 35. | Javier Sarceda | 5 | 240 | 510 |
| 36. | Juan M. Gómez | 5 | 167 | 673 |
| 37. | Miquel Andreu | 4 | 135 | 656 |
| 38. | Juan Sánchez | 3 | 100 | 452 |
| 39. | Juan José Palacios | 1 | 50 | 646 |
| 40. | Domingo González | 1 | 25 | 653 |
| GRUPO B |
| Pos. | Nombre | Ptos | Kms |
| 1. | José Miguel Díaz | 69 | 1.762 |
| 2. | Jordi Piñol | 60 | 1.035 |
| 3. | Eloy Alcalá | 30 | 705 |
| 4. | Martín Vicente | 27 | 635 |
| 5. | Antoni Quitllet | 25 | 480 |
| 6. | Ramon Pallas | 13 | 315 |
| 7. | Manuel Victoria | 12 | 260 |
| 8. | Miguel Alemany | 9 | 255 |
| 9. | Fernando Castillo | 6 | 135 |
| 10. | Pere Pérez | 6 | 80 |
|
|
 |
|
|