|
 |
TEMPORADA 2001 |
| GRUPO A |
| Pos. | Nombre | Ptos |
| 1. | Josep Maria Baqués | 524 |
| 2. | Juan Madrid | 499 |
| 3. | Ángel Gil | 445 |
| 4. | Vicenç Subirach | 321 |
| 5. | Pedro López | 320 |
| 6. | Manuel Rodríguez | 243 |
| 7. | Emilio Clausell | 208 |
| 8. | Montserrat Villar | 101 |
| 9. | Eduardo Hernández | 152 |
| 10. | Josep Fortes | 138 |
| 11. | Gaspar González | 126 |
| 12. | Juan María Royo | 122 |
| 13. | Joan Arbonès | 116 |
| 14. | Joan Piñol | 109 |
| 15. | Juan Carlos Fernández | 85 |
| 16. | Fernando Palmero | 83 |
| 17. | Julio César Garrido | 79 |
| 18. | José Martín | 64 |
| 19. | Fabián Corrales | 55 |
| 20. | Manuel Suárez | 50 |
| 21. | Isabel Navarro | 32 |
| 22. | Antonio Martínez | 31 |
| GRUPO B |
| Pos. | Nombre | Ptos |
| 1. | Ramon Pallàs | 136 |
| 2. | José Miguel Díaz | 111 |
| 3. | Fernando Castillo | 72 |
| 4. | Manuel Victoria | 47 |
| 5. | Martín Vicente | 40 |
| 6. | Eloy Alcalá | 40 |
| 7. | Miguel Alemany | 25 |
| 8. | Antoni Quitllet | 20 |
| 9. | Pere Pérez | 18 |
| 10. | Manuel Rodríguez | 4 |
|
|
 |
|
|