|
 |
TEMPORADA 2002 |
| GRUPO A |
| Pos. | Nombre | Ptos |
| 1. | Vicenç Subirachs | 572 |
| 2. | Juan Madrid | 531 |
| 3. | Pedro López | 381 |
| 4. | Josep Fortes | 287 |
| 5. | Ernesto Mañanes | 283 |
| 6. | Emilio Clausell | 258 |
| 7. | Montse Villar | 227 |
| 8. | Ángel Gil | 209 |
| 9. | Josep Mª Baqués | 204 |
| 10. | Joan Arbonès | 155 |
| 11. | Manuel Rodríguez | 139 |
| 12. | Gaspar González | 132 |
| 13. | Juan Carlos Fernández | 123 |
| 14. | Rafael Gámez | 114 |
| 15. | Joan Piñol | 72 |
| 16. | Eduardo Hernández | 68 |
| 17. | Manolo Suárez | 62 |
| 18. | Xavier Piñol | 60 |
| 19. | Fernando Palmero | 52 |
| 20. | Jesús Rastrero | 37 |
| 21. | Miguel Palazón | 26 |
| 22. | José Martín | 26 |
| 23. | Juan Mª Royo | 20 |
| 24. | Xavier Palazón | 20 |
| 25. | Isabel Navarro | 12 |
| 26. | Antonio Martínez | 3 |
| GRUPO B |
| Pos. | Nombre | Ptos |
| 1. | José Miguel Díaz | 216 |
| 2. | Fernando Castillo | 167 |
| 3. | Ramon Pallàs | 72 |
| 4. | Eloy Alcalá | 47 |
| 5. | Martín Vicente | 40 |
| 6. | Manuel Victoria | 74 |
| 7. | Jordi Piñol | 53 |
|
|
 |
|
|