|
 |
TEMPORADA 2003 |
| GRUPO A |
| Pos. | Nombre | Ptos |
| 1. | Juan Madrid | 519 |
| 2. | Rafael Gámez | 424 |
| 3. | Vicenç Subirachs | 400 |
| 4. | Manuel Rodríguez | 277 |
| 5. | Pedro López | 266 |
| 6. | Josep Fortes | 183 |
| 7. | Eduardo Hernández | 163 |
| 8. | Montse Villar | 159 |
| 9. | Ángel Gil | 143 |
| 10. | Emilio Clausell | 139 |
| 11. | Joan Arbonés | 119 |
| 12. | Jesús Rastrero | 112 |
| 13. | Josep Mª Baqués | 107 |
| 14. | José Fernández | 102 |
| 15. | Joan Piñol | 88 |
| 16. | Fabián Corrales | 81 |
| 17. | Gaspar González | 76 |
| 18. | Lluís Farrés | 76 |
| 19. | José Martín | 65 |
| 20. | Juan Carlos Fernández | 58 |
| 21. | Manuel Suárez | 58 |
| 22. | Javier Sarceda | 58 |
| 23. | Pepe Cerpa | 35 |
| 24. | Juan Carlos Isaza | 24 |
| 25. | Isabel Navarro | 15 |
| 26. | Juan María Royo | 15 |
| 27. | Juan José Palacios | 15 |
| 28. | Fernando Palmero | 9 |
| 29. | Ernesto Mañanes | 8 |
| 30. | Ignacio de Iza | 7 |
| 31. | Jose Antonio Varo | 0 |
| GRUPO B |
| Pos. | Nombre | Ptos |
| 1 | José Miguel Díaz | 433 |
| 2 | Jordi Piñol | 205 |
| 3 | Eloy Alcalá | 141 |
| 4 | Antoni Quitllet | 121 |
| 5 | Martín Vicente | 120 |
| 6 | Ramon Pallas | 65 |
| 7 | Manuel Victoria | 60 |
| 8 | Miguel Alemany | 32 |
| 9 | Fernando Castillo | 26 |
| 10 | Pere Pérez | 16 |
|
|
 |
|
|