|
 |
TEMPORADA 2004 |
| GRUPO A |
| Pos. | Nombre | Ptos |
| 1 | Pepe Cerpa | 345 |
| 2 | Vicenç Subirachs | 327 |
| 3 | Juan Madrid | 307 |
| 4 | Carles Gorina | 230 |
| 5 | Josep Mª Baqués | 195 |
| 6 | Pedro López | 188 |
| 7 | Javier Galiot | 184 |
| 8 | Pablo Suárez | 145 |
| 9 | Matías Arias | 141 |
| 10 | Juan Castro | 131 |
| 11 | Josep Fortes | 118 |
| 12 | Carlos Bartolomé | 100 |
| 13 | Lluís Farrés | 92 |
| 14 | Ángel Gil | 84 |
| 15 | Manuel Rodríguez | 81 |
| 16 | José Fernández | 77 |
| 17 | Joan Arbonès | 72 |
| 18 | Joan Piñol | 69 |
| 19 | Montse Villar | 68 |
| 20 | Gaspar González | 67 |
| 21 | Emili Clausell | 59 |
| 22 | Javier Sarceda | 58 |
| 23 | Fabián Corrales | 56 |
| 24 | Rafael Gámez | 56 |
| 25 | José Martín | 49 |
| 26 | Jesús Rastrero | 41 |
| 27 | Manuel Suárez | 38 |
| 28 | Jaume Serra | 27 |
| 29 | Miquel Andreu | 24 |
| 30 | Jose Luis Quintana | 23 |
| 31 | Albert Garulo | 22 |
| 32 | Enrique Ballesteros | 20 |
| 33 | Fernando Palmero | 19 |
| 34 | Manuel García | 15 |
| 35 | Juan José Palacios | 1 |
| 36 | Ernesto Mañanes | 0 |
| 37 | Juan Sánchez | 0 |
| 38 | Domingo González | 0 |
| 39 | Carlos López | 0 |
| 40 | Juan M. Gómez | 0 |
| GRUPO B |
| Pos. | Nombre | Ptos |
| 1 | José Miguel Díaz | 402 |
| 2 | Ramon Pallàs | 369 |
| 3 | Manuel Victoria | 211 |
| 4 | José Navarro | 46 |
| 5 | Juan José Paniagua | 45 |
| 6 | Miguel Alemany | 45 |
| 7 | Fernando Castillo | 11 |
| 8 | Jordi Piñol | 0 |
|
|
 |
|
|