|
|
|
 |
|
Carrera |
II TROFEU DE CICLOCROSS DE SANT BOI
Premios
| CADETES | JUNIORS | ELITE / SUB 23 |
| 1º | 60 € y Trofeo | 90 € y Trofeo | 220 € y Trofeo |
| 2º | 40 € y Trofeo | 80 € y Trofeo | 150 € y Trofeo |
| 3º | 30 € y Trofeo | 55 € y Trofeo | 90 € y Trofeo |
| 4º | 20 € | 30 € | 70 € |
| 5º | 15 € | 25 € | 50 € |
| 6º | 15 € | 20 € | 30 € |
| 7º | 15 € | 20 € | 30 € |
| 8º | 15 € | 20 € | 30 € |
| 9º | 15 € | 20 € | 30 € |
| 10º | 15 € | 20 € | 30 € |
| 11º al 20º | 10 € | 15 € | 20 € |
| |
| FEMINAS CADETE | FEMINAS JUNIORS | FEMINAS ELITE |
| 1ª | 30 € y Trofeo | 35 € y Trofeo | 60 € y Trofeo |
| 2ª | 25 € y Trofeo | 30 € y Trofeo | 45 € y Trofeo |
| 3ª | 20 € y Trofeo | 25 € y Trofeo | 35 € y Trofeo |
| 4ª | 15 € | 20 € | 25 € |
| 5ª | 10 € | 15 € | 20 € |
| Resto de clasificadas | Resto de clasificadas | Resto de clasificadas |
| DIETA de 6 € | DIETA de 6 € | DIETA de 6 € |
| CICLOMASTER | MASTERS-30 | MASTERS 40 | MASTERS 50 |
| 1º | Trofeo | Trofeo | Trofeo | Trofeo |
| 2º | Trofeo | Trofeo | Trofeo | Trofeo |
| 3º | Trofeo | Trofeo | Trofeo | Trofeo |
Inscripción gratuita en todas las categorías.
|
|
|
|
|